RENOLIT ALKORPLAN

Membranes d'étanchéité

RENOLIT ALKORPLAN F

Matière  Membrane thermoplastique d'étanchéité à base de PVC-P, armée par une trame polyester.  
Agrément technique continu du UBAtc.
  Le certificat est disponible sur demande
  Classement réaction au feu BROOF (t1) suivant ENV1187
Installation Fixation mécanique 
Couleur standard Gris clair (Code couleur 71004)
Couleurs Design Anthracite (79851), Gris moyen (73321), Vert cuivre (60884), Terracotta (82119)
Couleurs métalisées Cuivre (84040) et argent (40100)
Bright  Blanc (90300)
Couleur Epaisseur en mm Largeur en m Longueur en m Nombre de roulx/Pal. m²/roul. m²/pal. ARTICLE
Gris clair (71004) 1,2 1,05 25 11 26,25 288,75 35176043
Gris clair (71004) 1,2 1,6 20 11 32 352 35176048
Gris clair (71004) 1,2 2,1 20 11 42 462 35176044
Gris clair (71004) 1,5 1,05 20 11 21 231 35176045
Gris clair (71004) 1,5 1,6 15 11 24 264 35176055
Gris clair (71004) 1,5 2,1 15 11 31,5 346,5 35176051
Gris clair (71004) 1,8 1,6 15 9 24 216 35176049
Gris clair (71004) 2 1,6 15 9 24 216 35176052
Anthracite (79851) 1,5 1,05 20 11 21 231 35276178
Gris moyen (73321) 1,5 1,05 20 11 21 231 35276171
Vert Cuivre (60884) 1,5 1,05 20 15 21 315 35276160
Terracotta (82119) 1,5 1,05 20 15 21 315 35276131
Cuivre (84040) 1,5 1,05 20 15 21 315 35176702
Argent (40100) 1,5 1,05 20 15 21 315 35276721
Bright/Blanc (90300) 1,5 1,05 20 11 21 231 35276701
Bright/Blanc (90300) 1,5 1,6 20 9 32 288 35276706

File(s)

 

>> Back to RENOLIT WATERPROOFING